经省招办审核同意,现将我院2015年单独考试招生预录取学生名单公示,请预录取学生4月17日—24日8:00-17:00(双休日不办公)凭本人二代身份证到我院招生就业处(办公楼403室)办理注册等相关手续。
咨询电话:0917-3568018、3568029。
西安地区预录取名单 | ||
高考报名号 | 姓名 | 预录取专业 |
61010308010016 | 颜小壮 | 会计电算化 |
61010411010005 | 李知尧 | 护理 |
61010606080044 | 韩子奇 | 生物技术及应用 |
61010805030012 | 陈承诚 | 护理 |
61010807010013 | 商宇歌 | 护理 |
61010807010015 | 王金豆 | 护理 |
61010807010016 | 王晔 | 护理 |
61010807010030 | 李倩 | 学前教育 |
61010807010031 | 程钰 | 广告设计与制作 |
61010807010035 | 王瑜 | 护理 |
61010807050006 | 谢水锋 | 汽车检测与维修技术 |
61010807050008 | 白瑞林 | 机电一体化技术 |
61010807050012 | 陈港 | 汽车检测与维修技术 |
61010807050015 | 郝帆 | 建筑工程技术 |
61010807050019 | 王磊 | 汽车检测与维修技术 |
61010903090041 | 伍含 | 康复治疗技术 |
61010903110003 | 王金芝 | 护理 |
61010903110018 | 雷妙 | 医学检验技术 |
61010904180016 | 李欢 | 护理 |
61010905050028 | 魏振中 | 汽车检测与维修技术 |
61010906010005 | 马梦晨 | 电子商务 |
61010906030037 | 李园春 | 护理 |
61010907120014 | 伍楠 | 康复治疗技术 |
61010908020004 | 姚欣雨 | 护理 |
61010908030001 | 郑希静 | 护理 |
61010908030008 | 张新辉 | 医药营销 |
61010908080015 | 释衍恒 | 电子商务 |
61010909050003 | 惠宇 | 护理 |
61010910060010 | 李荣兴 | 物流管理 |
61010910060013 | 郑宇豪 | 物流管理 |
61010912020015 | 张思羽 | 护理 |
61010913080001 | 袁宏美 | 会计电算化 |
61010915030035 | 肖晨 | 康复治疗技术 |
61010915040012 | 王瑞 | 护理 |
61011001010036 | 张研 | 医学检验技术 |
61011001020009 | 介蕾 | 电子商务 |
61011001130037 | 李林玮 | 护理 |
61011001150018 | 徐佳乐 | 护理 |
61011001150020 | 李林荣 | 护理 |
61011001150032 | 盛鑫 | 康复治疗技术 |
61011001150047 | 辛望 | 护理 |
61011001180016 | 李瑞晨 | 学前教育 |
61011003110024 | 任颖 | 护理 |
61011004040046 | 杨哲 | 初等教育 |
61011004070009 | 喻亚飞 | 护理 |
61011004070023 | 李余燕 | 护理 |
61011004080003 | 李柔 | 护理 |
61011006200031 | 郭田 | 护理 |
61011006200033 | 杜丹 | 护理 |
61011006220024 | 姜沙 | 护理 |
61011006220035 | 陈晓 | 护理 |
61011101090030 | 杨璐 | 护理 |
61011102070037 | 闫粉 | 助产 |
61011104030006 | 崔一霄 | 护理 |
61011104030007 | 曹紫轩 | 护理 |
61011104030043 | 刘璟峰 | 护理 |
61011104150016 | 邓晔芝 | 护理 |
61011104190016 | 沈伟娟 | 康复治疗技术 |
61011105010002 | 石利娜 | 护理 |
61011105010008 | 石孟凡 | 汽车技术服务与营销 |
61011105070001 | 石佳乐 | 连锁经营管理 |
61011105070002 | 赵璐 | 学前教育 |
61011105080014 | 胡锦朝 | 汽车检测与维修技术 |
61011106040014 | 陈雪苗 | 护理 |
61011106040055 | 王铭 | 康复治疗技术 |
61011109080023 | 万紫阳 | 汽车检测与维修技术 |
61011111020019 | 屠佳敏 | 护理 |
61011201020046 | 耿晗 | 汽车检测与维修技术 |
61011202020011 | 杨蕊 | 工程造价 |
61011202020026 | 年贝 | 工程造价 |
61011202020034 | 罗蕊 | 学前教育 |
61011202020041 | 程帅 | 汽车技术服务与营销 |
61011202060001 | 赵静 | 医学检验技术 |
61011305100039 | 杨鑫 | 医学检验技术 |
61011306040029 | 王玉玲 | 中药 |
61011311090002 | 赵梦露 | 会计电算化 |
61019901010006 | 许文魁 | 煤炭深加工与利用 |
61019901010007 | 许伟航 | 煤炭深加工与利用 |
61019901010015 | 贾梦婷 | 动漫设计与制作 |
61019903150012 | 张冰洁 | 护理 |
61019903150015 | 王开宇 | 护理 |
61019903150016 | 陈子文 | 护理 |
61019903150018 | 李灵娜 | 助产 |
61019929010006 | 王晗 | 学前教育 |
61019929010007 | 郝欣 | 学前教育 |
61019929010008 | 刘冰 | 学前教育 |
铜川地区预录取名单 | ||
高考报名号 | 姓名 | 预录取专业 |
61020102010010 | 苏晓曼 | 护理 |
61020201200066 | 刘学 | 建筑工程技术 |
61020202030001 | 赵悦 | 护理 |
61020202030010 | 冯静静 | 护理 |
61020202050020 | 赵宏亮 | 汽车技术服务与营销 |
61020202070013 | 张松 | 煤炭深加工与利用 |
61020202070014 | 张召召 | 煤炭深加工与利用 |
61020204010016 | 刘玉 | 护理 |
61020204010027 | 吕盼迪 | 医学检验技术 |
61020204010030 | 张夏 | 护理 |
61020204010031 | 王帆 | 护理 |
61020204020009 | 焦鑫 | 护理 |
61020204020014 | 李慧娟 | 护理 |
61020204020018 | 雷鑫鑫 | 建筑工程技术 |
61020206050016 | 索祎凡 | 护理 |
61020206050018 | 杨伊斓 | 学前教育 |
61020206060024 | 郭欢 | 护理 |
61020301010013 | 叶艳 | 康复治疗技术 |
61020301010029 | 杨梅 | 护理 |
61020301020028 | 党润润 | 学前教育 |
61020301040008 | 王鹏辉 | 护理 |
61020301050017 | 和敏 | 医学检验技术 |
61020302060031 | 王浩楠 | 护理 |
61020404080005 | 王丹 | 康复治疗技术 |
61020404100002 | 屈兰晴 | 医学检验技术 |
宝鸡地区预录取名单 | ||
高考报名号 | 姓名 | 预录取专业 |
61030102010006 | 李冠志 | 广告设计与制作 |
61030102110036 | 吕叶 | 会计电算化 |
61030103090021 | 王卓群 | 会计电算化 |
61030107090041 | 杨云杰 | 医学检验技术 |
61030115010130 | 程文浩 | 机械制造与自动化 |
61030115010389 | 张春丽 | 助产 |
61030115010452 | 张康睿 | 学前教育 |
61030115010459 | 温国鑫 | 药学 |
61030115010561 | 陈沛阳 | 医学检验技术 |
61030138010004 | 曹帅 | 学前教育 |
61030138010018 | 高月琪 | 初等教育 |
61030138020013 | 冯倩宁 | 护理 |
61030139010001 | 郭晋卓 | 广告设计与制作 |
61030139010002 | 周梓航 | 广告设计与制作 |
61030139020001 | 刘鹏 | 数控技术 |
61030139020002 | 张乔 | 建筑工程技术 |
61030139030001 | 杨莉 | 会计电算化 |
61030139030002 | 王晓兰 | 会计电算化 |
61030139030003 | 杨永飞 | 会计电算化 |
61030139030004 | 张欣妹 | 会计电算化 |
61030139030005 | 李莹 | 会计电算化 |
61030139030006 | 周婕 | 会计电算化 |
61030139030007 | 任和 | 会计电算化 |
61030139030008 | 高淑娟 | 会计电算化 |
61030139030009 | 李丹 | 会计电算化 |
61030139030011 | 屠雪丽 | 会计电算化 |
61030139030012 | 张萌欣 | 会计电算化 |
61030139030013 | 俱尔嵘 | 会计电算化 |
61030139030014 | 杨玥鑫 | 会计电算化 |
61030139030015 | 李辰玮 | 会计电算化 |
61030139030016 | 马晶晶 | 会计电算化 |
61030139050002 | 廖阳玫 | 护理 |
61030139050003 | 陈思敏 | 医学检验技术 |
61030139050004 | 赵欢 | 医学检验技术 |
61030139050006 | 张恒 | 医学检验技术 |
61030139050007 | 刘悦乐 | 护理 |
61030139050008 | 强倩 | 护理 |
61030139050009 | 张洁 | 护理 |
61030139050010 | 陈方倩 | 护理 |
61030139050011 | 李佳瑶 | 医学检验技术 |
61030139050012 | 郭鸽 | 医学检验技术 |
61030139050013 | 吕兰兰 | 护理 |
61030139050015 | 雷新磊 | 机械设计与制造 |
61030139050016 | 邢亚宁 | 护理 |
61030139050017 | 吴娟 | 护理 |
61030139050018 | 冯瑞 | 护理 |
61030139050019 | 杨燕 | 护理 |
61030139050020 | 张芳荣 | 护理 |
61030139050021 | 闫静 | 护理 |
61030139050022 | 刘文娟 | 护理 |
61030139050023 | 王璐 | 护理 |
61030139050024 | 张泽宇 | 医学检验技术 |
61030139050025 | 张顼 | 医学检验技术 |
61030139050027 | 邢乐进 | 医学检验技术 |
61030139050028 | 高莎莎 | 护理 |
61030139050029 | 白荣 | 护理 |
61030139050030 | 赵欢 | 护理 |
61030139050031 | 黄倩 | 护理 |
61030139050032 | 杨可 | 护理 |
61030139050033 | 苟倩 | 护理 |
61030139050035 | 张繁 | 医学检验技术 |
61030139050036 | 谭雅雯 | 护理 |
61030139050037 | 刘敏 | 护理 |
61030139050038 | 景倩 | 护理 |
61030139050039 | 张媛 | 康复治疗技术 |
61030139050040 | 王春阳 | 康复治疗技术 |
61030139050041 | 吴振梅 | 康复治疗技术 |
61030139050042 | 马婷 | 康复治疗技术 |
61030139050043 | 胡露露 | 医学检验技术 |
61030139050044 | 罗天凤 | 药学 |
61030139050047 | 夏璐 | 广告设计与制作 |
61030139050048 | 李敏 | 护理 |
61030139050049 | 王志惠 | 护理 |
61030139050050 | 许静 | 护理 |
61030139050051 | 杨雅岚 | 护理 |
61030139050052 | 吕超艳 | 护理 |
61030139050056 | 杨文博 | 康复治疗技术 |
61030139050057 | 罗杰 | 护理 |
61030139050060 | 杨扬 | 护理 |
61030139050061 | 李静静 | 护理 |
61030139050062 | 王敏敏 | 护理 |
61030139050063 | 王倩 | 护理 |
61030139050065 | 吕金超 | 工程造价 |
61030139050066 | 王凡 | 护理 |
61030139050067 | 李雪阳 | 护理 |
61030139050068 | 侯小宇 | 护理 |
61030139050069 | 段秋莉 | 护理 |
61030139050070 | 李萌 | 护理 |
61030139050071 | 兰波宁 | 护理 |
61030139050073 | 宋文静 | 护理 |
61030139050077 | 白琳 | 护理 |
61030139050078 | 付晓娟 | 护理 |
61030139050080 | 陈鑫 | 护理 |
61030139050082 | 高倩 | 药学 |
61030139050083 | 孙皓 | 护理 |
61030139050084 | 李倩文 | 护理 |
61030139050085 | 姚蕊 | 护理 |
61030139050086 | 刘乐 | 护理 |
61030139050087 | 马敏 | 护理 |
61030139050088 | 何莹 | 护理 |
61030139050089 | 权东青 | 护理 |
61030139050091 | 杨媚 | 护理 |
61030139050092 | 张莹 | 护理 |
61030139050093 | 康妍 | 医学检验技术 |
61030139050095 | 李敏敏 | 医学检验技术 |
61030139050097 | 田嘉琪 | 护理 |
61030139050098 | 任美华 | 医学检验技术 |
61030139050099 | 蔡宛宸 | 医学检验技术 |
61030139050100 | 郭玺汝 | 医学检验技术 |
61030139050101 | 王鑫 | 护理 |
61030139050102 | 张颖 | 医学检验技术 |
61030139050103 | 王嘉慧 | 护理 |
61030139050104 | 杨雪 | 护理 |
61030139050105 | 赵芳 | 护理 |
61030139050106 | 张婧 | 护理 |
61030139050107 | 周亭玉 | 护理 |
61030139050109 | 仲青荣 | 护理 |
61030139050110 | 王丹 | 护理 |
61030139050111 | 杨莎 | 护理 |
61030139050112 | 张璐 | 护理 |
61030139050114 | 吴珊 | 护理 |
61030139050115 | 万金惠 | 护理 |
61030139050116 | 胡超倩 | 护理 |
61030139050117 | 黄少华 | 学前教育 |
61030139050119 | 王文静 | 护理 |
61030139050120 | 刘莹 | 护理 |
61030139050122 | 马倩男 | 护理 |
61030139050123 | 李莎 | 护理 |
61030139050124 | 闫凯咪 | 护理 |
61030139050125 | 刘思思 | 护理 |
61030139050126 | 李瑾 | 护理 |
61030139050127 | 赵渊 | 护理 |
61030139050128 | 卢银丽 | 护理 |
61030139050129 | 郭茜 | 医学检验技术 |
61030139050130 | 关勇良 | 护理 |
61030139050132 | 王云飞 | 医学检验技术 |
61030139050133 | 张悦 | 护理 |
61030139050134 | 贾芙蓉 | 护理 |
61030139050135 | 王娇娇 | 护理 |
61030139050141 | 赵娟 | 医学检验技术 |
61030141010003 | 黄文渲 | 园林工程技术 |
61030203030026 | 周宇同 | 通信技术 |
61030203050028 | 阿勇 | 工程造价 |
61030203050034 | 马晨辉 | 数控技术 |
61030210020010 | 杨卫东 | 会计电算化 |
61030213010051 | 赵帅凯 | 汽车检测与维修技术 |
61030213100034 | 夏雨洁 | 护理 |
61030213110032 | 朱宣瑞 | 医学检验技术 |
61030213110059 | 段春晖 | 学前教育 |
61030213120002 | 马睿婷 | 护理 |
61030213130005 | 李梦璇 | 动漫设计与制作 |
61030213130006 | 李益民 | 金融管理与实务 |
61030213130008 | 王盼 | 园林工程技术 |
61030227010018 | 乔耀峰 | 医学检验技术 |
61030302030008 | 董宝兴 | 汽车检测与维修技术 |
61030302080031 | 杨田 | 学前教育 |
61030303020022 | 王春 | 会计电算化 |
61030303070025 | 贾兆杰 | 中药制药技术 |
61030312020026 | 任小强 | 康复治疗技术 |
61030312060022 | 袁思凡 | 工程造价 |
61030312070049 | 李佳 | 护理 |
61030313120013 | 杨雅茹 | 广告设计与制作 |
61030313120018 | 田东玲 | 护理 |
61030313120019 | 翟文超 | 医学检验技术 |
61030313120022 | 刘钰 | 学前教育 |
61030313120023 | 陈晓峰 | 金融管理与实务 |
61030316010011 | 田丽丽 | 会计电算化 |
61030319020349 | 强志伟 | 机电一体化技术 |
61030319020350 | 杨继荣 | 机电一体化技术 |
61030403010053 | 田振文 | 康复治疗技术 |
61030404080001 | 王永祺 | 物流管理 |
61030410010006 | 谈晶 | 学前教育 |
61030410010007 | 胡德昌 | 药学 |
61030410010016 | 杜娟 | 药学 |
61030410010018 | 刘月 | 护理 |
61030410010020 | 张露 | 医学检验技术 |
61030410010025 | 王倩 | 护理 |
61030410010043 | 翟钰轩 | 会计电算化 |
61030410020013 | 潘银姣 | 护理 |
61030410020017 | 王阿阳 | 护理 |
61030410020029 | 严烈宁 | 学前教育 |
61030509160022 | 杨杰 | 机电一体化技术 |
61030509240039 | 舒苗 | 会计电算化 |
61030510130038 | 李欣媛 | 护理 |
61030514020007 | 杨犇 | 医学检验技术 |
61030514030048 | 冯兰兰 | 护理 |
61030514030049 | 呼佩花 | 护理 |
61030602090039 | 张妍 | 护理 |
61030602130013 | 强婉婷 | 医学检验技术 |
61030602170026 | 王妍 | 护理 |
61030602170032 | 马海云 | 护理 |
61030603070016 | 罗浩 | 医学检验技术 |
61030603100028 | 侯艳青 | 会计电算化 |
61030603110015 | 李玉青 | 护理 |
61030604010027 | 杜斯敏 | 学前教育 |
61030604010046 | 牛钰欢 | 护理 |
61030604060051 | 吴叶 | 护理 |
61030604070015 | 刘凯 | 护理 |
61030604080012 | 韩卫芳 | 药学 |
61030604080034 | 邓玉杰 | 护理 |
61030604080042 | 党耕雨 | 应用化工技术 |
61030604080051 | 张睿 | 护理 |
61030606010004 | 杨佩紫 | 护理 |
61030606010005 | 颜维娟 | 护理 |
61030704050039 | 张璠 | 助产 |
61030704100031 | 刘柯凡 | 医学检验技术 |
61030705020018 | 卢超 | 机械制造与自动化 |
61030705030018 | 李欣旭 | 护理 |
61030705050006 | 杨利 | 金融管理与实务 |
61030801030035 | 范一婷 | 护理 |
61030801080001 | 马小敏 | 助产 |
61030802010009 | 党美莉 | 护理 |
61030802010014 | 俞少东 | 康复治疗技术 |
61030802010026 | 卢倩 | 护理 |
61030802010038 | 充江涛 | 康复治疗技术 |
61030802090028 | 王杰 | 机电一体化技术 |
61030802100005 | 张良纲 | 汽车技术服务与营销 |
61030802100026 | 王静 | 护理 |
61030804010067 | 张媛 | 会计电算化 |
61030804010072 | 宋亮 | 医学检验技术 |
61030901020045 | 杨苗 | 护理 |
61030901040037 | 景园雪 | 会计电算化 |
61030901110036 | 张鹏 | 护理 |
61030901110037 | 李涛 | 动漫设计与制作 |
61030901120010 | 任瑞良 | 护理 |
61030902010034 | 吕静 | 护理 |
61030902010041 | 张青青 | 护理 |
61030903030012 | 李佳鑫 | 汽车技术服务与营销 |
61030903050002 | 尚静 | 学前教育 |
61031002010002 | 田珞 | 医学检验技术 |
61031002010003 | 闫苗 | 护理 |
61031002010004 | 闫静 | 护理 |
61031002010006 | 李红丽 | 护理 |
61031002010008 | 雷兰 | 汽车技术服务与营销 |
61031003040001 | 王琪 | 中药 |
61031101030042 | 李莎文 | 医学检验技术 |
61031101080044 | 廖文惠 | 会计电算化 |
61031102010010 | 王琪 | 护理 |
61031201040002 | 郭启锁 | 工程造价 |
61031201040003 | 张文亮 | 工程造价 |
咸阳地区预录取名单 | ||
高考报名号 | 姓名 | 预录取专业 |
61040101130023 | 张森 | 学前教育 |
61040101140013 | 朱可欣 | 会计电算化 |
61040104090015 | 王坤 | 汽车检测与维修技术 |
61040104100029 | 张雨阳 | 护理 |
61040106010430 | 张俊 | 工程造价 |
61040107020013 | 王博仁 | 建筑工程技术 |
61040107060015 | 陈俊 | 电子商务 |
61040183010010 | 方丽娟 | 药学 |
61040201140032 | 周至灵 | 机电一体化技术 |
61040211020023 | 杜潇洒 | 护理 |
61040401140034 | 高珂 | 医学检验技术 |
61040401200001 | 张佳萌 | 护理 |
61040401200062 | 张宝雷 | 汽车检测与维修技术 |
61040401270046 | 武思源 | 电气自动化技术 |
61040402090020 | 吴怡 | 工造价程 |
61040403050045 | 张亦凡 | 机电一体化技术 |
61040407010218 | 陈欢欢 | 医学检验技术 |
61040407010307 | 赵张瑞 | 护理 |
61040501130029 | 韩雨雨 | 医学检验技术 |
61040501140042 | 白凡 | 机械设计与制造 |
61040501160029 | 宋芝婷 | 护理 |
61040501190024 | 闫雪雪 | 助产 |
61040501190030 | 杨瑞瑞 | 助产 |
61040501220002 | 刘含 | 汽车技术服务与营销 |
61040502050024 | 丁梦园 | 护理 |
61040502050040 | 何雪锐 | 护理 |
61040503250010 | 王苗苗 | 护理 |
61040506010057 | 吴津 | 护理 |
61040506010065 | 魏静静 | 护理 |
61040506010109 | 魏雪敏 | 护理 |
61040506010114 | 魏姬敏 | 护理 |
61040508010049 | 何文龙 | 会计电算化 |
61040508020008 | 桂静 | 医学检验技术 |
61040508040017 | 魏帆 | 护理 |
61040508040050 | 王颜 | 护理 |
61040509050034 | 王美娜 | 学前教育 |
61040509110015 | 张林艳 | 医学检验技术 |
61040601060039 | 丁博轩 | 康复治疗技术 |
61040601160029 | 王雪 | 康复治疗技术 |
61040602020013 | 袁榕 | 护理 |
61040602120031 | 杨高婵 | 护理 |
61040603030042 | 周济 | 护理 |
61040603040006 | 王超 | 护理 |
61040603040007 | 张国豪 | 汽车技术服务与营销 |
61040603040031 | 宗倩 | 护理 |
61040603090012 | 赵微 | 护理 |
61040702020040 | 赵普九 | 护理 |
61040702020041 | 郭珍 | 学前教育 |
61040702020046 | 刘洋 | 护理 |
61040702030003 | 杨欣彤 | 护理 |
61040702030010 | 刘旭 | 物流管理 |
61040702030022 | 何雪娇 | 商务英语 |
61040702030024 | 高莎莎 | 物流管理 |
61040702040021 | 赵鹤 | 护理 |
61040702040053 | 杜红 | 护理 |
61040702160035 | 张军科 | 数控技术 |
61040702180011 | 杨宾 | 电气自动化技术 |
61040702180013 | 王阳 | 电气自动化技术 |
61040704060012 | 闵枭 | 医学检验技术 |
61040706010028 | 李林倩 | 护理 |
61040802050029 | 陈帅博 | 康复治疗技术 |
61040802150044 | 刘娟娟 | 护理 |
61040802180056 | 魏典 | 护理 |
61040803100003 | 康茹 | 学前教育 |
61040803100006 | 郭佳萌 | 医学检验技术 |
61040803200054 | 张院格 | 学前教育 |
61040803200139 | 韩叶 | 护理 |
61040803200147 | 杜蓓蓓 | 会计电算化 |
61040808040068 | 王欣 | 护理 |
61040901030018 | 刘超群 | 医学检验技术 |
61040901040017 | 王芮英 | 护理 |
61040901040025 | 习凯悦 | 护理 |
61040901040026 | 强敏 | 医学检验技术 |
61040901080002 | 王逸晨 | 医学检验技术 |
61040901080004 | 张亭亭 | 助产 |
61040901080005 | 李美 | 助产 |
61040901080006 | 畅庆 | 医学检验技术 |
61040901080011 | 宋雪妮 | 药学 |
61040901110024 | 王敏敏 | 医学检验技术 |
61040901130023 | 严欣 | 护理 |
61040901130035 | 王琦 | 护理 |
61040902050039 | 祝敏 | 助产 |
61040902050057 | 朱丹丹 | 护理 |
61040902060004 | 郑珂珂 | 学前教育 |
61040902060010 | 高璇 | 护理 |
61040902060038 | 宋美娟 | 护理 |
61040902060046 | 丁咪 | 医学检验技术 |
61040902090042 | 史文婷 | 护理 |
61040902100047 | 侯瑶瑶 | 药学 |
61040902110018 | 宁耿 | 连锁经营管理 |
61040902130010 | 刘敏 | 护理 |
61040902140013 | 杨林 | 助产 |
61040902140050 | 南静 | 医学检验技术 |
61040902150032 | 南贝贝 | 护理 |
61040902170041 | 张莹 | 工程造价 |
61040902210043 | 孙娟 | 护理 |
61040902300030 | 姚金旭 | 医学检验技术 |
61040903040010 | 马艳红 | 护理 |
61040903040018 | 孙沙沙 | 护理 |
61040903090021 | 陈杨 | 医学检验技术 |
61040904040018 | 杨新 | 药学 |
61040904100002 | 罗媛 | 护理 |
61040906060010 | 李松 | 机械制造与自动化 |
61040908040021 | 屈萌 | 护理 |
61041001080042 | 葛立 | 机电一体化技术 |
61041001170040 | 李斌 | 会计电算化 |
61041001180064 | 王英豪 | 工程造价 |
61041002090053 | 樊云 | 医学检验技术 |
61041101040054 | 王岚 | 护理 |
61041101100017 | 韩文瑞 | 护理 |
61041101110026 | 李谦 | 医学检验技术 |
61041102050018 | 史萌 | 护理 |
61041102110030 | 刘婷 | 医学检验技术 |
61041103030038 | 马颖 | 医学检验技术 |
61041201140030 | 王瑶 | 护理 |
61041201160017 | 鱼盼 | 护理 |
61041201160037 | 魏妮 | 护理 |
61041201160040 | 车文静 | 护理 |
61041202020001 | 姜楠 | 护理 |
61041202020014 | 张思莹 | 护理 |
61041202020016 | 陈梦婕 | 护理 |
61041203010014 | 王博 | 会计电算化 |
61041301230013 | 文咪咪 | 药学 |
61041401020030 | 张贝贝 | 护理 |
61041401020031 | 马钊 | 机械制造与自动化 |
61041401020046 | 姚少波 | 机械制造与自动化 |
61041401020048 | 任璐 | 康复治疗技术 |
61041401020052 | 杨森 | 医学检验技术 |
61041401030002 | 吴强 | 机械制造与自动化 |
61041401040043 | 王国庆 | 工程造价 |
61041401060039 | 韩嫚 | 医学检验技术 |
61041401110005 | 张雪茹 | 护理 |
61041401120016 | 高永横 | 护理 |
61041401130028 | 任欢 | 电子商务 |
61041401150046 | 王佳瑶 | 护理 |
渭南地区预录取名单 | ||
高考报名号 | 姓名 | 预录取专业 |
61050101160037 | 刘泽坤 | 物流管理 |
61050101370491 | 易凡 | 医学检验技术 |
61050102020045 | 孙毅 | 园林工程技术 |
61050103040024 | 雷弛 | 汽车检测与维修技术 |
61050103060034 | 赵浩茗 | 物流管理 |
61050103070020 | 魏创辉 | 物流管理 |
61050103070026 | 杨亮 | 物流管理 |
61050103070027 | 张旭 | 工程造价 |
61050103080008 | 燕丝露 | 学前教育 |
61050103080010 | 刘张倩 | 学前教育 |
61050103090013 | 陈晓旭 | 护理 |
61050103090045 | 赵凡君 | 学前教育 |
61050103100043 | 冀璐欣 | 畜牧兽医 |
61050103100052 | 王姣 | 康复治疗技术 |
61050106060018 | 张梦瑶 | 护理 |
61050106060025 | 李瑶 | 学前教育 |
61050106060050 | 蒲苗苗 | 康复治疗技术 |
61050110010001 | 代茜 | 护理 |
61050110020049 | 姜甜 | 学前教育 |
61050111010042 | 杨媛 | 护理 |
61050111020030 | 王进 | 机械制造与自动化 |
61050111020033 | 关亚明 | 机电一体化技术 |
61050111030004 | 王璞 | 康复治疗技术 |
61050111070046 | 肖婉玉 | 护理 |
61050111080004 | 邢志新 | 园林工程技术 |
61050111080029 | 王都 | 电子商务 |
61050121020006 | 王蒙 | 康复治疗技术 |
61050201160010 | 刘胜男 | 物流管理 |
61050201180064 | 李玥明 | 学前教育 |
61050205030034 | 李玉 | 护理 |
61050205050030 | 李一恒 | 动漫设计与制作 |
61050210050012 | 吝冰姚 | 护理 |
61050302060005 | 杨琦 | 园林工程技术 |
61050302070020 | 王娇 | 助产 |
61050302070021 | 刘静 | 助产 |
61050302070026 | 张明星 | 汽车检测与维修技术 |
61050302070027 | 柳肖 | 助产 |
61050302070028 | 卫珂钰 | 助产 |
61050401120009 | 汪澜 | 医学检验技术 |
61050401120012 | 郭茜 | 护理 |
61050401140029 | 刘悦 | 护理 |
61050401140038 | 王聪 | 康复治疗技术 |
61050404030023 | 张珂欣 | 护理 |
61050500020073 | 吴杰 | 护理 |
61050500050008 | 张莎 | 护理 |
61050500050013 | 张惠娟 | 护理 |
61050500050042 | 张万青 | 医学检验技术 |
61050500050048 | 王雪 | 药学 |
61050501230023 | 赵超 | 医学检验技术 |
61050501310002 | 周力 | 广告设计与制作 |
61050502020003 | 潘萌 | 康复治疗技术 |
61050502020016 | 党怡靓 | 康复治疗技术 |
61050504070031 | 刘可心 | 医学检验技术 |
61050504220030 | 胡向茹 | 护理 |
61050509010019 | 张颂平 | 医学检验技术 |
61050509010021 | 翟盼莉 | 医学检验技术 |
61050514070005 | 高欢 | 助产 |
61050514080044 | 王卓 | 医学检验技术 |
61050514080051 | 李杏 | 医学检验技术 |
61050514150005 | 高乐 | 护理 |
61050514200023 | 段沛立 | 机械制造与自动化 |
61050601250163 | 韩一飞 | 医学检验技术 |
61050603010012 | 张杰 | 机电一体化技术 |
61050603010049 | 张晓静 | 助产 |
61050603020026 | 李晨 | 机电一体化技术 |
61050605020043 | 党景林 | 机电一体化技术 |
61050608010028 | 郭乐 | 医学检验技术 |
61050610080041 | 杨锐 | 护理 |
61050611060025 | 王逗 | 护理 |
61050611060040 | 何雪绒 | 护理 |
61050614180026 | 张浩 | 医学检验技术 |
61050701230005 | 惠茸婕 | 医学检验技术 |
61050701230026 | 李煜菡 | 电子商务 |
61050701230032 | 刘明明 | 护理 |
61050701250040 | 王佩虹 | 学前教育 |
61050702010037 | 田芸茹 | 医学检验技术 |
61050704040016 | 刘开元 | 医药营销 |
61050704060032 | 李晶 | 护理 |
61050704060034 | 王宇秀 | 护理 |
61050707080001 | 王叶 | 助产 |
61050801100007 | 赵艳琳 | 医学检验技术 |
61050801130012 | 张竖陶 | 建筑工程技术 |
61050801230007 | 武泽青 | 护理 |
61050806030027 | 孙林茹 | 助产 |
61050806040026 | 王晨昊 | 工程造价 |
61050806050011 | 王舟宁 | 护理 |
61050806050030 | 张鑫 | 护理 |
61050806060027 | 伍志鹏 | 工程造价 |
61050806070020 | 张婷 | 医学检验技术 |
61050806080004 | 王瑜 | 学前教育 |
61050806080038 | 石甜梦 | 医学检验技术 |
61050806090015 | 石曦 | 医学检验技术 |
61050806090028 | 孙乐 | 护理 |
61050808050032 | 李佳怡 | 护理 |
61050808120001 | 杨晓丹 | 医学检验技术 |
61050808120011 | 石玉泽 | 医学检验技术 |
61050808120022 | 张瑜 | 药学 |
61050808120038 | 王会 | 药学 |
61050808150015 | 井凡 | 护理 |
61050808150019 | 杨苑茹 | 医学检验技术 |
61050808150026 | 杨叶静 | 护理 |
61050808230037 | 杨贞 | 医学检验技术 |
61050808230039 | 李邓 | 机械设计与制造 |
61050901190006 | 薛玉洁 | 护理 |
61050902130003 | 李雪琴 | 护理 |
61050903090035 | 刘琳 | 护理 |
61050903090036 | 强韩伟 | 汽车检测与维修技术 |
61050903110027 | 冯谦祥 | 康复治疗技术 |
61051001270008 | 范春辉 | 汽车检测与维修技术 |
61051001270047 | 马浩博 | 护理 |
61051002060026 | 刘倩 | 物流管理 |
61051003040038 | 赵欢 | 护理 |
61051003050028 | 郭晓豆 | 护理 |
61051003050063 | 赵蕾 | 护理 |
61051005010028 | 何阿莉 | 护理 |
61051005020008 | 李江博 | 汽车检测与维修技术 |
61051005020014 | 成博 | 汽车检测与维修技术 |
61051005020021 | 王康 | 汽车检测与维修技术 |
61051005020023 | 马秀灵 | 护理 |
61051006010035 | 吕心茹 | 护理 |
61051102110041 | 赵航 | 连锁经营管理 |
61051102110050 | 王博超 | 汽车检测与维修技术 |
61051103060024 | 吴甜甜 | 护理 |
61051103130001 | 刘巧雨 | 护理 |
61051103130028 | 王婷 | 护理 |
61051103140006 | 陈娜荣 | 护理 |
61051104110060 | 刘博鑫 | 汽车技术服务与营销 |
