以下考生通过了我校2015年农村学生单独招生考试,经学校招生领导小组研究,如公示无异议,将给予以下考生认定资格。入选考生名单已经在教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.cn)进行公示。
如对公示结果有异议,请及时向我校反馈,可以通过邮件、传真、信函等方式进行反馈。接受反馈邮箱:jwss@bjtu.edu.cn,传真:01051688421,通信地址:北京交通大学纪委监察处(邮编100044)。
如6月29日前未收到反馈,我校将视为公示无异议。
北京交通大学招生办公室
2015年6月23日
说明: B20表示高校模拟投档线下优惠20分录取。
姓名 | 中学 | 省区 | 成绩 | 合格标准 | 认定专业 | 优惠 |
许雪妹 | 河北省肃宁县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 246.6 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
姜豪 | 安化一中 | 湖南 | 241.8 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
盛若男 | 石门县第一中学 | 湖南 | 241.8 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
刘崇林 | 邢台市威县第一中学 | 河北 | 240.6 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
王圣锋 | 沁县中学(完全中学) | 山西 | 238.8 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
高鹏飞 | 叶县高级中学(完全中学) | 河南 | 237.6 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
张艺曼 | 范县第一中学(高级中学 ) | 河南 | 237 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
尹世杰 | 蔚县西合营中学(完全中学) | 河北 | 232.2 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
凌思鹏 | 双峰县第一中学(高级中学 ) | 湖南 | 227.4 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
庞力洲 | 沂水县第二中学(完全中学) | 山东 | 226.8 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
郭荣荣 | 河北巨鹿中学(高级中学 ) | 河北 | 223.8 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
张乾 | 会宁县第一中学(高级中学 ) | 甘肃 | 220.2 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
卜彤君 | 巨野一中 | 山东 | 220.2 | 220 | 电气工程及其自动化 | B50 |
宋宪磊 | 凌源市实验高级中学(高级中学 ) | 辽宁 | 219 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
覃美顺 | 石门县第一中学 | 湖南 | 216 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
陈锴亮 | 古田县第一中学(高级中学 ) | 福建 | 214.8 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
洪志康 | 江西省永丰中学(高级中学 ) | 江西 | 214.8 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
魏泽兵 | 四川省巴中中学(完全中学) | 四川 | 214.8 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
丁健伟 | 会宁县第二中学(高级中学 ) | 甘肃 | 211.8 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
吴文皓 | 缙云中学(高级中学 ) | 浙江 | 208.8 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
谢政 | 湘西土家族苗族自治州民族中学(高级中学 ) | 湖南 | 208.2 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
李凯鑫 | 昔阳县中学校(高级中学 ) | 山西 | 208.2 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
汪金波 | 甘肃省甘谷第一中学(高级中学 ) | 甘肃 | 207 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
李思远 | 河北省隆化存瑞中学(高级中学 ) | 河北 | 205.8 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
唐博 | 石门县第五中学(高级中学 ) | 湖南 | 204.6 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
于浩 | 内蒙古师范大学锦山实验中学(高级中学 ) | 内蒙古 | 204 | 204 | 电气工程及其自动化 | B30 |
赵立强 | 兴隆县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 241.8 | 220 | 机械类 | B50 |
金旺 | 河北省肃宁县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 241.2 | 220 | 机械类 | B50 |
于帅 | 建平县高级中学(高级中学 ) | 辽宁 | 240 | 220 | 机械类 | B50 |
闫江浩 | 河北省曲阳县第一高级中学(高级中学 ) | 河北 | 237.6 | 220 | 机械类 | B50 |
李传 | 保定市易县中学 | 河北 | 232.8 | 220 | 机械类 | B50 |
尚文举 | 金乡一中 | 山东 | 231.6 | 220 | 机械类 | B50 |
张晨 | 江西省乐安县第二中学(完全中学) | 江西 | 228 | 220 | 机械类 | B50 |
张江北 | 献县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 227.4 | 220 | 机械类 | B50 |
王茂 | 上蔡县第一高级中学 | 河南 | 227.4 | 220 | 机械类 | B50 |
张文垚 | 山东省平邑第一中学(高级中学 ) | 山东 | 225 | 220 | 机械类 | B50 |
周传鑫 | 安徽省五河第一中学(高级中学 ) | 安徽 | 223.8 | 220 | 机械类 | B50 |
马秀刚 | 凉山州民族中学(完全中学) | 四川 | 223.8 | 220 | 机械类 | B50 |
陈哲 | 缙云中学(高级中学 ) | 浙江 | 223.2 | 220 | 机械类 | B50 |
王晓驰 | 凌源市蒙古族高级中学(高级中学 ) | 辽宁 | 222 | 220 | 机械类 | B50 |
王若琳 | 河北省曲阳县第一高级中学(高级中学 ) | 河北 | 220.2 | 220 | 机械类 | B50 |
李东健 | 昔阳县中学校(高级中学 ) | 山西 | 219.6 | 204 | 机械类 | B30 |
杨亚龙 | 西吉中学 | 宁夏 | 218.4 | 204 | 机械类 | B30 |
王田 | 甘肃省静宁县第一中学(高级中学 ) | 甘肃 | 217.8 | 204 | 机械类 | B30 |
马栋梁 | 滑县第一高中 | 河南 | 217.8 | 204 | 机械类 | B30 |
张建斌 | 朔州市平鲁区李林中学(高级中学 ) | 山西 | 217.8 | 204 | 机械类 | B30 |
高子岐 | 河北省盐山中学(高级中学 ) | 河北 | 217.2 | 204 | 机械类 | B30 |
田俊阳 | 凤凰县华鑫实验中学(完全中学) | 湖南 | 217.2 | 204 | 机械类 | B30 |
刘畅 | 北镇市高级中学(高级中学 ) | 辽宁 | 216 | 204 | 机械类 | B30 |
刘鑫 | 吉安县立中学(高级中学 ) | 江西 | 212.4 | 204 | 机械类 | B30 |
于质兴 | 东光县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 211.8 | 204 | 机械类 | B30 |
张玉安 | 平原县第一中学(高级中学 ) | 山东 | 211.8 | 204 | 机械类 | B30 |
杜凯 | 镇原县镇原中学(高级中学 ) | 甘肃 | 211.2 | 204 | 机械类 | B30 |
王正岩 | 保定市曲阳县第一中学 | 河北 | 211.2 | 204 | 机械类 | B30 |
莫爽 | 重庆市梁平中学(高级中学 ) | 重庆 | 209.4 | 204 | 机械类 | B30 |
陈浩 | 蒙城县第二中学(完全中学) | 安徽 | 208.8 | 204 | 机械类 | B30 |
潘婷 | 凯里市第一中学(高级中学 ) | 贵州 | 208.2 | 204 | 机械类 | B30 |
李耕 | 镇平一高中 | 河南 | 253.2 | 220 | 交通运输类 | B50 |
张晓雯 | 河北祖冲之中学(高级中学 ) | 河北 | 251.4 | 220 | 交通运输类 | B50 |
胡怀宾 | 山东省临沭县第一中学 | 山东 | 249.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
王岩 | 行唐县启明中学(高级中学 ) | 河北 | 249 | 220 | 交通运输类 | B50 |
晁孟强 | 萧县实验高级中学 | 安徽 | 242.4 | 220 | 交通运输类 | B50 |
郑宁 | 保定市易县中学 | 河北 | 242.4 | 220 | 交通运输类 | B50 |
顾新壮 | 东明县第一中学(高级中学 ) | 山东 | 241.8 | 220 | 交通运输类 | B50 |
崔赞扬 | 舞阳县第一高级中学(高级中学 ) | 河南 | 240 | 220 | 交通运输类 | B50 |
陈孝刚 | 四川省筠连县中学(完全中学) | 四川 | 235.2 | 220 | 交通运输类 | B50 |
乔鹏 | 赤城县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 234.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
陈涛 | 新县高级中学(高级中学 ) | 河南 | 234.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
梁健 | 新余一中 | 江西 | 234 | 220 | 交通运输类 | B50 |
隗航 | 河北祖冲之中学(高级中学 ) | 河北 | 233.4 | 220 | 交通运输类 | B50 |
张颖金 | 新宁县第一中学(高级中学 ) | 湖南 | 233.4 | 220 | 交通运输类 | B50 |
胡宏举 | 河北枣强中学(高级中学 ) | 河北 | 231.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
刘亚茹 | 平泉县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 231.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
石瑞祥 | 河北省曲阳县第一高级中学(高级中学 ) | 河北 | 231.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
张迅 | 河北武邑中学(高级中学 ) | 河北 | 231.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
卢悦双 | 拜泉县第一中学(高级中学 ) | 黑龙江 | 231.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
李子青 | 北镇市高级中学(高级中学 ) | 辽宁 | 231.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
孙震宇 | 莘县实验高级中学(高级中学 ) | 山东 | 231.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
刘丽君 | 河北郑口中学(高级中学 ) | 河北 | 231 | 220 | 交通运输类 | B50 |
张晨 | 衡水市枣强县枣强中学 | 河北 | 231 | 220 | 交通运输类 | B50 |
杨晨 | 大安市第一高中 | 吉林 | 231 | 220 | 交通运输类 | B50 |
王志杰 | 准格尔旗世纪中学(高级中学 ) | 内蒙古 | 231 | 220 | 交通运输类 | B50 |
赵紫珍 | 昔阳县中学校(高级中学 ) | 山西 | 231 | 220 | 交通运输类 | B50 |
罗凯 | 礼县第二中学(完全中学) | 甘肃 | 230.4 | 220 | 交通运输类 | B50 |
张哲铭 | 上蔡县第一高级中学(高级中学 ) | 河南 | 230.4 | 220 | 交通运输类 | B50 |
杨民雨 | 安徽省定远中学(高级中学 ) | 安徽 | 229.2 | 220 | 交通运输类 | B50 |
黄鑫 | 江苏省溧阳中学(高级中学 ) | 江苏 | 229.2 | 220 | 交通运输类 | B50 |
马浩 | 镇平一高中 | 河南 | 228.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
孙恩林 | 邢台市威县第一中学 | 河北 | 227.4 | 220 | 交通运输类 | B50 |
辛俊鹏 | 商城县高级中学(高级中学 ) | 河南 | 227.4 | 220 | 交通运输类 | B50 |
沙安盟 | 台前县第一高级中学(高级中学 ) | 河南 | 226.8 | 220 | 交通运输类 | B50 |
王瑞峰 | 昔阳县中学校(高级中学 ) | 山西 | 226.8 | 220 | 交通运输类 | B50 |
王晗笑 | 献县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 226.2 | 220 | 交通运输类 | B50 |
甄文宇 | 武川县一中 | 内蒙古 | 226.2 | 220 | 交通运输类 | B50 |
穆志星 | 山东省五莲县第一中学(高级中学 ) | 山东 | 225.6 | 220 | 交通运输类 | B50 |
梁长锁 | 拜泉县一中 | 黑龙江 | 225 | 220 | 交通运输类 | B50 |
李太和 | 叶县高级中学(完全中学) | 河南 | 224.4 | 220 | 交通运输类 | B50 |
贾慧慧 | 莱阳市第一中学(高级中学 ) | 山东 | 247.8 | 220 | 土木类 | B50 |
张瑞 | 光山县第二高级中学(高级中学 ) | 河南 | 246 | 220 | 土木类 | B50 |
杨云 | 新县高级中学(高级中学 ) | 河南 | 240.6 | 220 | 土木类 | B50 |
李宗营 | 安徽省砀山中学(高级中学 ) | 安徽 | 239.4 | 220 | 土木类 | B50 |
张旭 | 固始县慈济高级中学(高级中学 ) | 河南 | 239.4 | 220 | 土木类 | B50 |
郑文贵 | 福建省漳浦第一中学(高级中学 ) | 福建 | 238.8 | 220 | 土木类 | B50 |
黄哲文 | 遂昌中学(高级中学 ) | 浙江 | 235.2 | 220 | 土木类 | B50 |
王广帅 | 东阿县第一中学(高级中学 ) | 山东 | 232.2 | 220 | 土木类 | B50 |
宋卫卫 | 滨州市阳信县第二中学 | 山东 | 231.6 | 220 | 土木类 | B50 |
刘朝沭 | 福建省宁德第一中学(高级中学 ) | 福建 | 230.4 | 220 | 土木类 | B50 |
胡志强 | 固始县慈济高级中学(高级中学 ) | 河南 | 230.4 | 220 | 土木类 | B50 |
裴风云 | 崇仁县第一中学(完全中学) | 江西 | 229.8 | 220 | 土木类 | B50 |
周杨 | 桐柏县实验高中 | 河南 | 228.6 | 220 | 土木类 | B50 |
豆孝磊 | 沈丘县第二高级中学(高级中学 ) | 河南 | 226.8 | 220 | 土木类 | B50 |
胡子明 | 河北省隆化县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 226.2 | 220 | 土木类 | B50 |
赵思博 | 恩施自治州高级中学 | 湖北 | 226.2 | 220 | 土木类 | B50 |
随洪彪 | 夏邑县高级中学(高级中学 ) | 河南 | 225.6 | 220 | 土木类 | B50 |
石昌奉 | 郓城一中 | 山东 | 225.6 | 220 | 土木类 | B50 |
张佳慧 | 北镇市高级中学(高级中学 ) | 辽宁 | 222.6 | 220 | 土木类 | B50 |
林涛 | 浙江省泰顺中学(高级中学 ) | 浙江 | 222 | 220 | 土木类 | B50 |
孙和昌 | 会宁县第三中学(高级中学 ) | 甘肃 | 220.8 | 220 | 土木类 | B50 |
林智超 | 平潭县第一中学(完全中学) | 福建 | 220.2 | 220 | 土木类 | B50 |
董超超 | 灵丘县第一中学校(高级中学 ) | 山西 | 219 | 204 | 土木类 | B30 |
王建超 | 青龙满族自治县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 218.4 | 204 | 土木类 | B30 |
周世国 | 会宁县第一中学 | 甘肃 | 216.6 | 204 | 土木类 | B30 |
王林祥 | 准格尔旗世纪中学(高级中学 ) | 内蒙古 | 216 | 204 | 土木类 | B30 |
闫文涛 | 吕梁市高级中学 | 山西 | 216 | 204 | 土木类 | B30 |
郝建新 | 张家口市怀安县柴沟堡第一中学 | 河北 | 213 | 204 | 土木类 | B30 |
程露 | 内乡县高级中学(高级中学 ) | 河南 | 212.4 | 204 | 土木类 | B30 |
罗希 | 开县实验中学(高级中学 ) | 重庆 | 206.4 | 204 | 土木类 | B30 |
王婷 | 六盘水市第二中学 | 贵州 | 205.2 | 204 | 土木类 | B30 |
孔德浩 | 河北省肃宁县第一中学(高级中学 ) | 河北 | 259.8 | 220 | 自动化类 | B50 |
张冲 | 原阳县第一高级中学(高级中学 ) | 河南 | 247.8 | 220 | 自动化类 | B50 |
张怡 | 宜阳县第一高中 | 河南 | 245.4 | 220 | 自动化类 | B50 |
宫淑鑫 | 昔阳县中学校(高级中学 ) | 山西 | 239.4 | 220 | 自动化类 | B50 |
管星晨 | 新县高级中学(高级中学 ) | 河南 | 238.8 | 220 | 自动化类 | B50 |
李紫玉 | 灵璧一中 | 安徽 | 238.2 | 220 | 自动化类 | B50 |
李朴 | 淮阳中学 | 河南 | 237.6 | 220 | 自动化类 | B50 |
周炳辉 | 顺平县中学(高级中学 ) | 河北 | 234.6 | 220 | 自动化类 | B50 |
尹楠方 | 西华县第一高级中学(高级中学 ) | 河南 | 226.2 | 220 | 自动化类 | B50 |
邢英梦 | 密山市第一中学(高级中学 ) | 黑龙江 | 225.6 | 220 | 自动化类 | B50 |
郭沛 | 泌阳县第一高级中学(高级中学 ) | 河南 | 221.4 | 220 | 自动化类 | B50 |
孟令辉 | 兰西县第一中学 | 黑龙江 | 221.4 | 220 | 自动化类 | B50 |
刘韩 | 鱼台县第一中学(高级中学 ) | 山东 | 220.8 | 220 | 自动化类 | B50 |
董超超 | 砀山中学 | 安徽 | 219.6 | 204 | 自动化类 | B30 |
朱莹莹 | 海伦市第一中学(高级中学 ) | 黑龙江 | 219 | 204 | 自动化类 | B30 |
李雨竹 | 灵丘豪洋中学 | 山西 | 218.4 | 204 | 自动化类 | B30 |
李婉君 | 沈丘县第二高级中学 | 河南 | 216 | 204 | 自动化类 | B30 |
向宏旭 | 依安县实验中学(高级中学 ) | 黑龙江 | 214.8 | 204 | 自动化类 | B30 |
王卓卓 | 定西市第一中学(高级中学 ) | 甘肃 | 214.2 | 204 | 自动化类 | B30 |
何明海 | 四川省剑门关高级中学(完全中学) | 四川 | 213.6 | 204 | 自动化类 | B30 |
倪来顺 | 依安县实验中学(高级中学 ) | 黑龙江 | 210.6 | 204 | 自动化类 | B30 |
于健 | 黄平民族中学(高级中学 ) | 贵州 | 204.6 | 204 | 自动化类 | B30 |
吴博 | 宣威市第五中学(完全中学) | 云南 | 204.6 | 204 | 自动化类 | B30 |
【免责声明】本网页所收集的公开资料均来源于学校或互联网,若有侵权请联系 400-672-5597 进行删除。侵权/举报