序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 80000611 | 彭文 | 男 | 计算机网络技术 |
2 | 80000627 | 龙大德 | 男 | 汽车电子技术 |
3 | 80000656 | 魏坤 | 男 | 建筑工程管理 |
4 | 80000661 | 马书念 | 男 | 建筑工程管理 |
5 | 80000663 | 张恒忠 | 男 | 计算机网络技术 |
6 | 80000666 | 方天平 | 男 | 模具设计与制造 |
7 | 80000671 | 陈新凤 | 女 | 会计电算化 |
8 | 80000676 | 周杨杰 | 男 | 计算机网络技术 |
9 | 80000677 | 李玉鑫 | 男 | 计算机网络技术 |
10 | 80000678 | 蒋谌涛 | 男 | 计算机网络技术 |
11 | 80000679 | 姚露 | 女 | 会计电算化 |
12 | 80000680 | 王瑞熙 | 男 | 汽车电子技术 |
13 | 80000683 | 帅中静 | 女 | 机电一体化技术 |
14 | 80000684 | 王梅 | 女 | 机电一体化技术 |
15 | 80000685 | 房鲜 | 女 | 计算机应用技术 |
16 | 81103556 | 粟泽泽 | 男 | 机电一体化技术 |
17 | 81001497 | 曾杰 | 男 | 模具设计与制造 |
18 | 51001656 | 舒洲 | 男 | 建筑工程技术 |
19 | 51001634 | 张天玉 | 男 | 建筑工程技术 |
20 | 81500804 | 雷婧 | 女 | 财务管理 |
21 | 80102086 | 余建福 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
22 | 80102399 | 吴勇 | 男 | 数控技术 |
23 | 81001877 | 肖略韬 | 男 | 财务管理 |
24 | 81602183 | 冉明哲 | 男 | 汽车应用技术 |
25 | 80102087 | 石先定 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
26 | 80102436 | 罗俊 | 男 | 交通安全与智能控制 |
27 | 80102049 | 潘小铁 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
28 | 80102063 | 吴勇 | 男 | 物流管理 |
29 | 80102084 | 万超俊 | 男 | 机械设计与制造 |
30 | 80102426 | 杨通揄 | 男 | 计算机应用技术 |
31 | 80102589 | 张伟 | 男 | 会计电算化 |
32 | 80102062 | 潘治成 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
33 | 80102075 | 龙运强 | 男 | 建筑经济管理 |
34 | 80102067 | 唐型彪 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
35 | 80102074 | 杨光军 | 男 | 建筑工程管理 |
36 | 81102970 | 徐绍雄 | 男 | 建筑工程管理 |
37 | 81102953 | 石连明 | 男 | 物流管理 |
38 | 81102929 | 龙艳松 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
39 | 81103064 | 石柳桃 | 男 | 建筑工程技术 |
40 | 81102992 | 廖安源 | 男 | 建筑工程技术 |
41 | 81103041 | 姜朝军 | 男 | 水利水电工程管理 |
42 | 81103046 | 吴鲁星 | 男 | 水利水电工程管理 |
43 | 81103083 | 杨国伟 | 男 | 汽车电子技术 |
44 | 81103658 | 俞德和 | 男 | 建筑工程管理 |
45 | 81103240 | 杨平 | 男 | 行政管理 |
46 | 81102896 | 潘佳海 | 男 | 建筑工程技术 |
47 | 81102878 | 袁定邦 | 男 | 建筑工程技术 |
48 | 20003311 | 赵宏树 | 女 | 会计电算化 |
49 | 20003287 | 罗小凤 | 女 | 会计电算化 |
50 | 20802496 | 谢定峰 | 男 | 电子信息工程技术 |
51 | 20802999 | 张驰 | 女 | 行政管理 |
52 | 80000002 | 刘维澳 | 男 | 数控技术 |
53 | 80000003 | 陈锦东 | 男 | 数控技术 |
54 | 80000004 | 王和兴 | 男 | 数控技术 |
55 | 80000005 | 吴启华 | 男 | 数控技术 |
56 | 80000006 | 潘存鉴 | 男 | 数控技术 |
57 | 80000007 | 吴天深 | 男 | 数控技术 |
58 | 80000008 | 张吉森 | 男 | 数控技术 |
59 | 80000009 | 赵超 | 男 | 网络技术 |
60 | 80000010 | 郭荣飞 | 男 | 数控技术 |
61 | 80000013 | 李学良 | 男 | 数控技术 |
62 | 80000014 | 罗成松 | 男 | 建筑工程管理 |
63 | 80000015 | 王琴英 | 女 | 建筑工程管理 |
64 | 80000016 | 韩建宇 | 男 | 建筑工程管理 |
65 | 80000017 | 吴增祥 | 男 | 建筑工程管理 |
66 | 80000018 | 王贤欢 | 男 | 建筑工程管理 |
67 | 80000019 | 顾瑶 | 男 | 建筑工程管理 |
68 | 80000020 | 班士雄 | 男 | 建筑工程技术 |
69 | 80000021 | 夏剑 | 男 | 建筑工程技术 |
70 | 80000023 | 张云红 | 男 | 建筑工程技术 |
71 | 80000024 | 吴寿权 | 男 | 建筑工程技术 |
72 | 80000025 | 钱由富 | 男 | 建筑工程技术 |
73 | 80000026 | 周军伟 | 男 | 建筑工程技术 |
74 | 80000027 | 罗光霞 | 女 | 工程造价 |
75 | 80000028 | 向大鸿 | 男 | 建筑工程管理 |
76 | 80000029 | 王建军 | 男 | 建筑工程管理 |
77 | 80000030 | 雷鹏 | 男 | 建筑工程管理 |
78 | 80000031 | 杨瑞 | 男 | 建筑工程技术 |
79 | 80000032 | 姜志柄 | 男 | 建筑工程技术 |
80 | 80000033 | 尹刚 | 男 | 建筑工程技术 |
81 | 80000034 | 吴城城 | 男 | 建筑工程技术 |
82 | 80000035 | 赵光盛 | 男 | 建筑工程技术 |
83 | 80000036 | 王凯 | 男 | 建筑工程技术 |
84 | 80000037 | 杨柳 | 男 | 建筑工程技术 |
85 | 80000038 | 张新 | 男 | 建筑工程技术 |
86 | 80000039 | 程祥 | 男 | 模具设计与制造 |
87 | 80000040 | 王本豪 | 男 | 模具设计与制造 |
88 | 80000042 | 王安琴 | 男 | 计算机应用技术 |
89 | 80000043 | 刘方兰 | 女 | 计算机应用技术 |
90 | 80000044 | 刘毅 | 男 | 计算机应用技术 |
91 | 80000045 | 张建康 | 男 | 计算机应用技术 |
92 | 80000046 | 吴远东 | 男 | 计算机应用技术 |
93 | 80000047 | 丁亿 | 男 | 计算机应用技术 |
94 | 80000048 | 田如政 | 女 | 计算机应用技术 |
95 | 80000050 | 石娟 | 女 | 计算机应用技术 |
96 | 80000052 | 张香青 | 男 | 计算机应用技术 |
97 | 80000053 | 严东 | 男 | 计算机应用技术 |
98 | 80000054 | 张连芳 | 女 | 计算机应用技术 |
99 | 80000055 | 刘梦 | 男 | 计算机应用技术 |
100 | 80000056 | 王雪燕 | 男 | 计算机网络技术 |
101 | 80000058 | 何雄 | 男 | 计算机网络技术 |
102 | 80000059 | 罗学刚 | 男 | 计算机网络技术 |
103 | 80000060 | 甘元松 | 男 | 计算机网络技术 |
104 | 80000061 | 白祖杨 | 女 | 计算机网络技术 |
105 | 80000062 | 李建伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
106 | 80000063 | 周义才 | 男 | 计算机网络技术 |
107 | 80000064 | 张成冬 | 男 | 物流管理 |
108 | 80000065 | 苏以睿 | 男 | 计算机网络技术 |
109 | 80000066 | 韩桃 | 男 | 计算机网络技术 |
110 | 80000067 | 王亮 | 男 | 计算机网络技术 |
111 | 80000068 | 周家基 | 男 | 计算机网络技术 |
112 | 80000069 | 徐雪燕 | 男 | 计算机网络技术 |
113 | 80000070 | 赵德芳 | 女 | 计算机网络技术 |
114 | 80000071 | 田文成 | 男 | 计算机网络技术 |
115 | 80000072 | 杨光泽 | 男 | 计算机网络技术 |
116 | 80000073 | 彭科 | 男 | 计算机网络技术 |
117 | 80000074 | 李明超 | 男 | 计算机网络技术 |
118 | 80000075 | 吴宏元 | 男 | 计算机网络技术 |
119 | 80000077 | 侯桃妹 | 男 | 装潢艺术设计 |
120 | 80000078 | 方婷 | 女 | 装潢艺术设计 |
121 | 80000079 | 王壹 | 女 | 装潢艺术设计 |
122 | 80000080 | 陈伟 | 女 | 装潢艺术设计 |
123 | 80000081 | 杨运安 | 男 | 装潢艺术设计 |
124 | 80000082 | 唐佳南 | 男 | 装潢艺术设计 |
125 | 80000083 | 毛家琳 | 男 | 装潢艺术设计 |
126 | 80000084 | 吴荣 | 男 | 装潢艺术设计 |
127 | 80000085 | 苏沛 | 女 | 广告设计与制作 |
128 | 80000087 | 龙治珍 | 女 | 广告设计与制作 |
129 | 80000088 | 刘继娟 | 男 | 广告设计与制作 |
130 | 80000089 | 杜铭 | 男 | 动漫设计与制作 |
131 | 80000090 | 薛淙屹 | 男 | 动漫设计与制作 |
132 | 80000091 | 杨江福 | 男 | 动漫设计与制作 |
133 | 80000092 | 梅益郎 | 男 | 动漫设计与制作 |
134 | 80000093 | 杨稳 | 男 | 动漫设计与制作 |
135 | 80000094 | 秦轩 | 男 | 计算机应用技术 |
136 | 80000095 | 蒲松 | 男 | 计算机应用技术 |
137 | 80000096 | 吴双池 | 男 | 计算机应用技术 |
138 | 80000097 | 韩钰松 | 男 | 应用电子技术 |
139 | 80000098 | 黄秋源 | 男 | 应用电子技术 |
140 | 80000099 | 杨贵顺 | 男 | 应用电子技术 |
141 | 80000100 | 陈斌 | 男 | 应用电子技术 |
142 | 80000101 | 龙安桃 | 女 | 应用电子技术 |
143 | 80000102 | 杨秀明 | 男 | 应用电子技术 |
144 | 80000103 | 兰如木 | 男 | 应用电子技术 |
145 | 80000104 | 莫柳青 | 女 | 应用电子技术 |
146 | 80000105 | 杨金鑫 | 男 | 建筑工程管理 |
147 | 80000107 | 杨力源 | 男 | 电气自动化 |
148 | 80000108 | 陈小静 | 男 | 会计电算化 |
149 | 80000109 | 杨红青 | 女 | 电气自动化技术 |
150 | 80000110 | 刘志贤 | 男 | 电气自动化技术 |
151 | 80000111 | 庭蔚宗 | 男 | 金融与证劵 |
152 | 80000112 | 孟泰 | 男 | 电气自动化技术 |
153 | 80000113 | 王子平 | 男 | 供用电技术 |
154 | 80000114 | 杨盼 | 女 | 供用电技术 |
155 | 80000115 | 李超 | 男 | 供用电技术 |
156 | 80000116 | 胡希 | 男 | 发电厂及电力系统 |
157 | 80000118 | 陈筱俊 | 男 | 汽车电子技术 |
158 | 80000119 | 杨勇 | 男 | 汽车电子技术 |
159 | 80000120 | 王仕安 | 男 | 汽车电子技术 |
160 | 80000121 | 文良贵 | 男 | 汽车电子技术 |
161 | 80000122 | 韩文科 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
162 | 80000123 | 汪明健 | 男 | 汽车电子技术 |
163 | 80000124 | 文国安 | 男 | 汽车电子技术 |
164 | 80000125 | 尹故力 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
165 | 80000126 | 熊小刚 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
166 | 80000127 | 陈明 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
167 | 80000128 | 徐文杰 | 男 | 水利水电工程管理 |
168 | 80000129 | 吴兴皇 | 男 | 水利水电工程管理 |
169 | 80000130 | 张奎 | 男 | 水利水电工程管理 |
170 | 80000131 | 邓文远 | 男 | 建筑工程管理 |
171 | 80000132 | 王进鹏 | 男 | 建筑工程管理 |
172 | 80000133 | 李国斌 | 男 | 水利水电工程管理 |
173 | 80000134 | 邓雄 | 男 | 水利水电工程管理 |
174 | 80000135 | 王新彪 | 男 | 水利水电工程管理 |
175 | 80000137 | 赵克林 | 男 | 水利水电工程管理 |
176 | 80000138 | 鲁维 | 男 | 水利水电工程管理 |
177 | 80000140 | 匡克飞 | 女 | 市场营销 |
178 | 80000141 | 袁焘 | 男 | 市场营销 |
179 | 80000142 | 黎敏 | 女 | 市场营销 |
180 | 80000143 | 刘静 | 女 | 市场营销 |
181 | 80000144 | 张琳娜 | 男 | 市场营销 |
182 | 80000145 | 邹艳秋 | 女 | 市场营销 |
183 | 80000146 | 赵传州 | 男 | 市场营销 |
184 | 80000147 | 韦光尧 | 男 | 市场营销 |
185 | 80000148 | 罗斌 | 男 | 市场营销 |
186 | 80000150 | 宋大凯 | 男 | 市场营销 |
187 | 80000151 | 银才为 | 男 | 市场营销 |
188 | 80000152 | 张惠婷 | 女 | 电子商务 |
189 | 80000153 | 王兴玲 | 男 | 电子商务 |
190 | 80000154 | 赵超 | 男 | 电子商务 |
191 | 80000155 | 张久安 | 男 | 电子商务 |
192 | 80000156 | 潘文博 | 男 | 电子商务 |
193 | 80000158 | 卢震 | 男 | 电子商务 |
194 | 80000159 | 吕小芳 | 女 | 电子商务 |
195 | 80000160 | 杨贵林 | 男 | 电子商务 |
196 | 80000161 | 杨成 | 男 | 物流管理 |
197 | 80000162 | 王芝芳 | 女 | 物流管理 |
198 | 80000163 | 张嘉嫦 | 女 | 物流管理 |
199 | 80000164 | 杨青 | 男 | 物流管理 |
200 | 80000165 | 刘丹 | 女 | 物流管理 |
201 | 80000166 | 岳兴富 | 男 | 物流管理 |
202 | 80000167 | 刘夏 | 女 | 物流管理 |
203 | 80000168 | 韦娜 | 女 | 房地产经营与估价 |
204 | 80000169 | 冷娟 | 女 | 房地产经营与估价 |
205 | 80000170 | 张旭前 | 男 | 房地产经营与估价 |
206 | 80000171 | 梁录勇 | 男 | 房地产经营与估价 |
207 | 80000172 | 熊小云 | 女 | 房地产经营与估价 |
208 | 80000173 | 吴国斌 | 男 | 房地产经营与估价 |
209 | 80000174 | 李仁荣 | 男 | 房地产经营与估价 |
210 | 80000175 | 代维维 | 女 | 房地产经营与估价 |
211 | 80000176 | 程杭州 | 男 | 工程监理 |
212 | 80000177 | 代国云 | 男 | 工程监理 |
213 | 80000178 | 吴小龙 | 男 | 工程监理 |
214 | 80000179 | 姜惠 | 女 | 工程监理 |
215 | 80000180 | 唐博彬 | 男 | 工程监理 |
216 | 80000181 | 董朋 | 男 | 工程监理 |
217 | 80000183 | 杨进 | 男 | 工程监理 |
218 | 80000184 | 万生辉 | 男 | 工程监理 |
219 | 80000185 | 黄粤 | 男 | 工程监理 |
220 | 80000186 | 罗大鹏 | 男 | 工程监理 |
221 | 80000187 | 顾泽时 | 男 | 工程监理 |
222 | 80000188 | 顾学斌 | 男 | 工程监理 |
223 | 80000189 | 任常孟 | 男 | 工程监理 |
224 | 80000190 | 邓兵 | 男 | 工程监理 |
225 | 80000191 | 田佳佳 | 男 | 工程监理 |
226 | 80000192 | 姜宗琴 | 女 | 会计电算化 |
227 | 80000193 | 吴晓莉 | 女 | 会计电算化 |
228 | 80000194 | 唐永辉 | 男 | 会计电算化 |
229 | 80000195 | 王洋 | 男 | 会计电算化 |
230 | 80000196 | 黄嫚 | 女 | 会计电算化 |
231 | 80000197 | 王婷 | 女 | 会计电算化 |
232 | 80000198 | 王江桃 | 女 | 会计电算化 |
233 | 80000199 | 黄德美 | 女 | 会计电算化 |
234 | 80000200 | 吴圆凯 | 男 | 会计电算化 |
235 | 80000201 | 张润 | 女 | 会计电算化 |
236 | 80000202 | 陈衡 | 男 | 会计电算化 |
237 | 80000203 | 杨昌涯 | 男 | 会计电算化 |
238 | 80000204 | 胡有来 | 男 | 会计电算化 |
239 | 80000205 | 林春 | 女 | 会计电算化 |
240 | 80000206 | 吴周红 | 女 | 会计电算化 |
241 | 80000207 | 田鑫 | 男 | 会计电算化 |
242 | 80000208 | 石燕美 | 女 | 会计电算化 |
243 | 80000209 | 周文艳 | 女 | 会计电算化 |
244 | 80000210 | 邹英 | 女 | 会计电算化 |
245 | 80000211 | 陈庆微 | 女 | 会计电算化 |
246 | 80000212 | 吴莎 | 女 | 会计电算化 |
247 | 80000213 | 张泽 | 女 | 会计电算化 |
248 | 80000214 | 周建华 | 男 | 会计电算化 |
249 | 80000216 | 席丽 | 女 | 会计电算化 |
250 | 80000217 | 李荣铭 | 男 | 会计电算化 |
251 | 80000218 | 潘小林 | 女 | 会计电算化 |
252 | 80000219 | 张永菲菲 | 女 | 会计电算化 |
253 | 80000220 | 田盛薇 | 女 | 会计电算化 |
254 | 80000221 | 杨琴 | 女 | 会计电算化 |
255 | 80000222 | 刘书卉 | 女 | 会计电算化 |
256 | 80000223 | 张江南 | 女 | 会计电算化 |
257 | 80000224 | 曾青青 | 女 | 会计电算化 |
258 | 80000225 | 赖鑫 | 男 | 会计电算化 |
259 | 80000227 | 徐开念 | 女 | 会计电算化 |
260 | 80000228 | 廖朝富 | 男 | 会计电算化 |
261 | 80000229 | 龙兴烘 | 女 | 会计电算化 |
262 | 80000230 | 邹馨仪 | 女 | 会计电算化 |
263 | 80000231 | 郭露琴 | 男 | 会计电算化 |
264 | 80000232 | 潘江燕 | 女 | 会计电算化 |
265 | 80000233 | 杨顺敏 | 女 | 会计电算化 |
266 | 80000234 | 吴九七 | 男 | 会计电算化 |
267 | 80000235 | 窦美琴 | 女 | 财务管理 |
268 | 80000236 | 代晓利 | 女 | 财务管理 |
269 | 80000237 | 何跃 | 男 | 财务管理 |
270 | 80000238 | 朱娟 | 女 | 计算机网络技术 |
271 | 80000239 | 柴方能 | 男 | 财务管理 |
272 | 80000240 | 刘飞 | 女 | 财务管理 |
273 | 80000241 | 李世芳 | 女 | 财务管理 |
274 | 80000242 | 刘丽 | 女 | 财务管理 |
275 | 80000243 | 郭林 | 女 | 财务管理 |
276 | 80000244 | 罗海堂 | 男 | 财务管理 |
277 | 80000245 | 吴小丽 | 女 | 财务管理 |
278 | 80000246 | 杨新燕 | 女 | 财务管理 |
279 | 80000247 | 谭忠雪 | 女 | 财务管理 |
280 | 80000248 | 何艳 | 女 | 财务管理 |
281 | 80000249 | 吴佐基 | 男 | 财务管理 |
282 | 80000250 | 陈纬中 | 男 | 财务管理 |
283 | 80000251 | 吴秋燕 | 女 | 财务管理 |
284 | 80000252 | 顾庆荣 | 女 | 财务管理 |
285 | 80000253 | 杨青青 | 女 | 财务管理 |
286 | 80000254 | 顾丽梅 | 女 | 财务管理 |
287 | 80000255 | 罗建文 | 男 | 财务管理 |
288 | 80000256 | 丁钰芸 | 女 | 财务管理 |
289 | 80000259 | 陆潇 | 女 | 财务管理 |
290 | 80000260 | 石玮 | 男 | 财务管理 |
291 | 80000261 | 潘凯生 | 男 | 财务管理 |
292 | 80000262 | 支太兰 | 女 | 财务管理 |
293 | 80000263 | 王享岸 | 女 | 财务管理 |
294 | 80000264 | 杨松 | 男 | 财务管理 |
295 | 80000265 | 潘凯平 | 男 | 财务管理 |
296 | 80000266 | 周怡 | 女 | 财务管理 |
297 | 80000267 | 王承琴 | 女 | 财务管理 |
298 | 80000268 | 李耀民 | 男 | 财务管理 |
299 | 80000269 | 薛志航 | 男 | 金融与证券 |
300 | 80000270 | 廖琴燕 | 女 | 金融与证券 |
301 | 80000271 | 庄汶澄 | 男 | 金融与证券 |
302 | 80000272 | 毛霞 | 女 | 金融与证券 |
303 | 80000273 | 张刚旭 | 男 | 金融与证券 |
304 | 80000274 | 王永恒 | 男 | 金融与证券 |
305 | 80000275 | 吴珍莲 | 男 | 金融与证券 |
306 | 80000276 | 梁才锐 | 男 | 金融与证券 |
307 | 80000277 | 赵磊 | 男 | 金融与证券 |
308 | 80000278 | 陈浩 | 男 | 金融与证券 |
309 | 80000279 | 石英隆 | 男 | 金融与证券 |
310 | 80000280 | 李琨 | 男 | 金融与证券 |
311 | 80000281 | 石云雪 | 女 | 金融与证券 |
312 | 80000282 | 岑江凤 | 女 | 金融与证券 |
313 | 80000284 | 刘花 | 女 | 旅游管理 |
314 | 80000285 | 李芬 | 女 | 旅游管理 |
315 | 80000286 | 韦维 | 女 | 旅游管理 |
316 | 80000287 | 张健慧 | 女 | 旅游管理 |
317 | 80000288 | 吴杰 | 男 | 旅游管理 |
318 | 80000289 | 杨芸芸 | 女 | 旅游管理 |
319 | 80000291 | 郭茜茜 | 女 | 行政管理 |
320 | 80000292 | 尹浪 | 男 | 行政管理 |
321 | 80000293 | 陈霞 | 女 | 行政管理 |
322 | 80000294 | 罗德春 | 女 | 行政管理 |
323 | 80000295 | 朱浩溢 | 女 | 行政管理 |
324 | 80000296 | 曾颜 | 女 | 行政管理 |
325 | 80000297 | 姚源平 | 男 | 行政管理 |
326 | 80000298 | 王声梅 | 男 | 行政管理 |
327 | 80000299 | 陈亚琴 | 女 | 行政管理 |
328 | 80000300 | 杨秀美 | 女 | 行政管理 |
329 | 80000301 | 吴友琴 | 女 | 行政管理 |
330 | 80000302 | 韦青海 | 男 | 行政管理 |
331 | 80000303 | 李占青 | 女 | 行政管理 |
332 | 80000304 | 张文彬 | 男 | 行政管理 |
333 | 80000305 | 陈定芳 | 男 | 行政管理 |
334 | 80000306 | 蒙祖凤 | 女 | 行政管理 |
335 | 80000308 | 麻玉君 | 男 | 行政管理 |
336 | 80000310 | 潘光金 | 男 | 机电一体化技术 |
337 | 80000311 | 潘福源 | 男 | 机电一体化技术 |
338 | 80000312 | 龙木鑫 | 男 | 机电一体化技术 |
339 | 80000313 | 张玉明 | 男 | 机电一体化技术 |
340 | 80000314 | 周斯雄 | 男 | 机电一体化技术 |
341 | 80000315 | 李富林 | 男 | 机电一体化技术 |
342 | 80000316 | 李孝民 | 男 | 机电一体化技术 |
343 | 80000317 | 高甫林 | 男 | 机电一体化技术 |
344 | 80000318 | 王先 | 男 | 机电一体化技术 |
345 | 80000319 | 王进 | 男 | 机电一体化技术 |
346 | 80000320 | 杨佐桥 | 男 | 机电一体化技术 |
347 | 80000321 | 雷学意 | 男 | 汽车运用技术 |
348 | 80000322 | 吴洪 | 男 | 汽车运用技术 |
349 | 80000323 | 王碗碗 | 女 | 汽车运用技术 |
350 | 80000324 | 杨华桥 | 男 | 汽车运用技术 |
351 | 80000325 | 罗慧芳 | 女 | 汽车运用技术 |
352 | 80000326 | 潘星宏 | 男 | 汽车运用技术 |
353 | 80000327 | 杨德军 | 男 | 汽车运用技术 |
354 | 80000328 | 唐国 | 男 | 汽车运用技术 |
355 | 80000329 | 高瑶 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
356 | 80000330 | 谢达强 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
357 | 80000331 | 罗庆鸣 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
358 | 80000332 | 吴雲 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
359 | 80000333 | 徐盛 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
360 | 80000334 | 王志江 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
361 | 80000335 | 龙向彬 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
362 | 80000336 | 邓能超 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
363 | 80000337 | 杨卓林 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
364 | 80000338 | 张凯平 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
365 | 80000339 | 王铜 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
366 | 80000340 | 高正红 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
367 | 80000341 | 袁进 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
368 | 80000342 | 杨天国 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
369 | 80000343 | 黄佳俊 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
370 | 80000344 | 彭良伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
371 | 80000345 | 喻文勋 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
372 | 80000346 | 蒋江波 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
373 | 80000347 | 张小生 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
374 | 80000348 | 黄开祥 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
375 | 80000349 | 李云乔 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
376 | 80000350 | 王宇亮 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
377 | 80000351 | 李冬银 | 女 | 通信技术 |
378 | 80000352 | 潘菊 | 女 | 通信技术 |
379 | 80000353 | 韦文顺 | 男 | 通信技术 |
380 | 80000354 | 李晓琴 | 女 | 通信技术 |
381 | 80000355 | 姚茂华 | 男 | 通信技术 |
382 | 80000356 | 杨兵 | 男 | 通信技术 |
383 | 80000357 | 郭瑞 | 男 | 通信技术 |
384 | 80000359 | 罗晓毅 | 男 | 通信技术 |
385 | 80000360 | 李硕 | 男 | 通信技术 |
386 | 80000361 | 袁瑞隆 | 男 | 移动通信技术 |
387 | 80000363 | 罗海铁 | 男 | 移动通信技术 |
388 | 80000364 | 刘玉春 | 女 | 移动通信技术 |
389 | 80000365 | 林家勋 | 男 | 移动通信技术 |
390 | 80000366 | 杨华 | 男 | 移动通信技术 |
391 | 80000367 | 陈斌 | 男 | 电子信息工程技术 |
392 | 80000368 | 龙金侯 | 男 | 电子信息工程技术 |
393 | 80000369 | 王俊杰 | 男 | 电子信息工程技术 |
394 | 80000370 | 钱江 | 男 | 电子信息工程技术 |
395 | 80000371 | 张美钦 | 男 | 电子信息工程技术 |
396 | 80000372 | 吴彦海 | 男 | 电子信息工程技术 |
397 | 80000373 | 安邦富 | 男 | 电子信息工程技术 |
398 | 80000374 | 林启宁 | 男 | 电子信息工程技术 |
399 | 80000375 | 柳用香 | 女 | 交通安全与智能控制 |
400 | 80000376 | 杨东 | 男 | 交通安全与智能控制 |
401 | 80000377 | 罗环坤 | 男 | 交通安全与智能控制 |
402 | 80000378 | 杨安辉 | 男 | 交通安全与智能控制 |
403 | 80000379 | 李文祥 | 男 | 交通安全与智能控制 |
404 | 80000380 | 刘鹏辉 | 男 | 交通安全与智能控制 |
405 | 80000381 | 姜伟 | 男 | 交通安全与智能控制 |
406 | 80000382 | 陶泽 | 男 | 建筑工程管理 |
407 | 80000383 | 晏华 | 男 | 建筑工程管理 |
408 | 80000384 | 余有元 | 男 | 建筑工程管理 |
409 | 80000385 | 李发奎 | 男 | 建筑工程管理 |
410 | 80000386 | 李鑫 | 男 | 建筑工程管理 |
411 | 80000387 | 陈波 | 男 | 建筑工程管理 |
412 | 80000388 | 郭老大 | 男 | 建筑工程管理 |
413 | 80000389 | 郭真 | 男 | 建筑工程管理 |
414 | 80000390 | 杨龙远 | 男 | 建筑工程管理 |
415 | 80000392 | 陈宇捷 | 男 | 数控技术 |
416 | 80000393 | 顾永祺 | 男 | 通信技术 |
417 | 80000394 | 侯佳斌 | 男 | 数控技术 |
418 | 80000395 | 李奔 | 男 | 机械设计与制造 |
419 | 80000396 | 李江 | 男 | 数控技术 |
420 | 80000397 | 李军 | 男 | 模具设计与制造 |
421 | 80000398 | 李小浪 | 男 | 账务管理 |
422 | 80000399 | 廖育龙 | 男 | 数控技术 |
423 | 80000400 | 龙安桥 | 男 | 数控技术 |
424 | 80000401 | 龙家亮 | 男 | 数控技术 |
425 | 80000402 | 卢军 | 男 | 账务管理 |
426 | 80000403 | 莫前优 | 男 | 数控技术 |
427 | 80000404 | 彭益政 | 男 | 行政管理 |
428 | 80000405 | 冉翠 | 女 | 数控技术 |
429 | 80000406 | 石雄涛 | 男 | 数控技术 |
430 | 80000407 | 王朝梅 | 女 | 机械设计与制造 |
431 | 80000408 | 王冬 | 男 | 行政管理 |
432 | 80000409 | 吴愈兴 | 男 | 数控技术 |
433 | 80000410 | 熊江 | 男 | 机械设计与制造 |
434 | 80000411 | 徐江海 | 男 | 机械设计与制造 |
435 | 80000412 | 徐翔 | 男 | 数控技术 |
436 | 80000413 | 薛小静 | 男 | 账务管理 |
437 | 80000414 | 杨昌宇 | 男 | 数控技术 |
438 | 80000415 | 杨文周 | 男 | 机械设计与制造 |
439 | 80000416 | 杨寅 | 男 | 数控技术 |
440 | 80000417 | 张平平 | 男 | 数控技术 |
441 | 80000418 | 张小川 | 男 | 数控技术 |
442 | 80000419 | 张云 | 男 | 数控技术 |
443 | 80000420 | 周美玲 | 女 | 机械设计与制造 |
444 | 80000421 | 陈海雄 | 男 | 数控技术 |
445 | 80000422 | 龙家相 | 男 | 数控技术 |
446 | 80000423 | 余学万 | 男 | 软件技术 |
447 | 80000424 | 李贵 | 男 | 旅游管理 |
448 | 80000425 | 潘长生 | 男 | 软件技术 |
449 | 80000426 | 杨阳 | 男 | 装潢艺术设计 |
450 | 80000427 | 袁公治 | 男 | 行政管理 |
451 | 80000428 | 罗进 | 男 | 机械设计与制造 |
452 | 80000429 | 张绪楷 | 男 | 数控技术 |
453 | 80000430 | 杨承书 | 男 | 数控技术 |
454 | 80000431 | 翟星星 | 男 | 计算机应用技术 |
455 | 80000432 | 曹荣凯 | 男 | 数控技术 |
456 | 80000433 | 田静 | 男 | 市场营销 |
457 | 80000434 | 陈燕松 | 男 | 计算机应用技术 |
458 | 80000435 | 潘见新 | 男 | 计算机应用技术 |
459 | 80000436 | 李阁虎 | 男 | 计算机应用技术 |
