吉林大学招生网-重要信息提示-吉林大学2015年自主招生和高校专项计划录取考生公示名单// //
序号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾政策类别 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 入选专业一 | 入选专业二 | 录取优惠分值 | 录取专业 |
1 | 郭泽萱 | 男 | 石河子市一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 100 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 化学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 化学 | |
2 | 牛明辉 | 男 | 邯郸市第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 86.5 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 化学 | 高考成绩(含照顾分)达到我校在当地的模拟投档线下20分(含)以内,并且不低于考生所在省(区市)一本线,可录取到公示第1专业;高考成绩(含照顾分)未达到我校在当地的模拟投档线下20分(含),但达到考生所在省(区市)一本线,可录取到公示的第2专业。 | 化学 | |
3 | 邵杰晶 | 男 | 绍兴市第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 85.7 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 软件工程 | 高考成绩(含照顾分)达到我校在当地的模拟投档线下20分(含)以内,并且不低于考生所在省(区市)一本线,可录取到公示第1专业;高考成绩(含照顾分)未达到我校在当地的模拟投档线下20分(含),但达到考生所在省(区市)一本线,可录取到公示的第2专业。 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) |
4 | 刘安博 | 男 | 东北师大附属中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 85.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 软件工程 | 高考成绩(含照顾分)达到我校在当地的模拟投档线下20分(含)以内,并且不低于考生所在省(区市)一本线,可录取到公示第1专业;高考成绩(含照顾分)未达到我校在当地的模拟投档线下20分(含),但达到考生所在省(区市)一本线,可录取到公示的第2专业。 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) |
5 | 赵杰 | 男 | 五莲县第三中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 83.7 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 软件工程 | 软件工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 软件工程 |
6 | 韩庚序 | 男 | 吉林一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 83.2 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 材料化学 | 高考成绩(含照顾分)达到我校在当地的模拟投档线下20分(含)以内,并且不低于考生所在省(区市)一本线,可录取到公示第1专业;高考成绩(含照顾分)未达到我校在当地的模拟投档线下20分(含),但达到考生所在省(区市)一本线,可录取到公示的第2专业。 | 材料化学 | |
7 | 罗家俊 | 男 | 河南省实验中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 83.0 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 应用化学 | 高考成绩(含照顾分)达到我校在当地的模拟投档线下20分(含)以内,并且不低于考生所在省(区市)一本线,可录取到公示第1专业;高考成绩(含照顾分)未达到我校在当地的模拟投档线下20分(含),但达到考生所在省(区市)一本线,可录取到公示的第2专业。 | 应用化学 | |
8 | 徐钦韬 | 男 | 余姚中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 82.3 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 物联网工程 | 软件工程 | 高考成绩(含照顾分)达到我校在当地的模拟投档线下20分(含)以内,并且不低于考生所在省(区市)一本线,可录取到公示第1专业;高考成绩(含照顾分)未达到我校在当地的模拟投档线下20分(含),但达到考生所在省(区市)一本线,可录取到公示的第2专业。 | 物联网工程 |
9 | 赵涵昱 | 女 | 长春市十一高中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 82.0 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 数学与应用数学 | 高考成绩(含照顾分)达到我校在当地的模拟投档线下20分(含)以内,并且不低于考生所在省(区市)一本线,可录取到公示第1专业;高考成绩(含照顾分)未达到我校在当地的模拟投档线下20分(含),但达到考生所在省(区市)一本线,可录取到公示的第2专业。 | 数学与应用数学 | |
10 | 邵华璐 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 81.3 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 数学与应用数学 | 环境科学 | 高考成绩(含照顾分)达到我校在当地的模拟投档线下20分(含)以内,并且不低于考生所在省(区市)一本线,可录取到公示第1专业;高考成绩(含照顾分)未达到我校在当地的模拟投档线下20分(含),但达到考生所在省(区市)一本线,可录取到公示的第2专业。 | 数学与应用数学 |
11 | 何哲华 | 女 | 雅礼中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 81.2 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 软件工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 软件工程 | |
12 | 付振东 | 男 | 东北师大附属中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 制药工程(基地班) | 高考成绩(含照顾分)达到我校在当地的模拟投档线下20分(含)以内,并且不低于考生所在省(区市)一本线,可录取到公示第1专业;高考成绩(含照顾分)未达到我校在当地的模拟投档线下20分(含),但达到考生所在省(区市)一本线,可录取到公示的第2专业。 | 制药工程(基地班) | |
13 | 王雨哲 | 男 | 石家庄市第二中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.2 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 材料化学 | 环境科学 | 高考成绩(含照顾分)达到我校在当地的模拟投档线下20分(含)以内,并且不低于考生所在省(区市)一本线,可录取到公示第1专业;高考成绩(含照顾分)未达到我校在当地的模拟投档线下20分(含),但达到考生所在省(区市)一本线,可录取到公示的第2专业。 | 材料化学 |
14 | 张思琪 | 女 | 沈阳市第二中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 90.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 环境科学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 环境科学 | |
15 | 康吕军 | 男 | 吕梁学院附中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 90.3 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 软件工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 软件工程 | |
16 | 顾浩轩 | 男 | 大连育明高中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 88.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 生物技术(动物) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 生物技术(动物) | |
17 | 籍佗 | 男 | 阳泉一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 88.7 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 软件工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 软件工程 | |
18 | 原梓效 | 男 | 鞍山市第九中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 88.1 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 地质工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 地质工程 | |
19 | 张睿 | 男 | 青岛第58中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 86.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 软件工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 软件工程 | |
20 | 谢嘉业 | 男 | 浙江省温州第二高级中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 86.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 环境工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 环境工程 | |
21 | 常钰明 | 男 | 鹤岗市第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 86.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 环境科学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 环境科学 | |
22 | 张子平 | 女 | 蒙阴一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 86.6 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | |
23 | 沙雪莹 | 女 | 齐齐哈尔中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 86.6 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 动物医学(公共卫生) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 动物医学(公共卫生)(五年制) | |
24 | 孙佩萱 | 女 | 东北师大附属中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 86.3 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 环境工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 环境工程 | |
25 | 倪晓宇 | 女 | 阜阳城郊中学一部 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 86.3 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 地理信息科学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 地理信息科学 | |
26 | 马月宁 | 女 | 滨州市邹平县第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 85.9 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | |
27 | 刘乃毓 | 女 | 东北育才学校 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 85.1 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 信息管理与信息系统(医药信息管理) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 信息管理与信息系统(医药信息管理)(五年制) | |
28 | 李鹤鹏 | 男 | 阜新市高级中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 85.1 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 园艺 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 园艺 | |
29 | 裘彦挺 | 男 | 山东省实验中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 85.0 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 动物医学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 动物医学(五年制) | |
30 | 牛馨卿 | 男 | 淄博市实验中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 85.0 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 地理信息科学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 地理信息科学 | |
31 | 孙新朋 | 男 | 安达市高级中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.9 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 食品科学与工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 食品科学与工程 | |
32 | 荣学谦 | 男 | 山东省聊城一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | |
33 | 李茜 | 女 | 东平县高级中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 食品质量与安全 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 食品质量与安全 | |
34 | 王成龙 | 男 | 莱芜市第四中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 信息管理与信息系统(医药信息管理) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 信息管理与信息系统(医药信息管理)(五年制) | |
35 | 邵东延 | 男 | 烟台一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.7 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 动物医学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 动物医学(五年制) | |
36 | 王潇阳 | 女 | 滨州市无棣县第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.7 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 信息管理与信息系统(医药信息管理) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 信息管理与信息系统(医药信息管理)(五年制) | |
37 | 王桂超 | 男 | 青岛市黄岛区致远中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.7 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | |
38 | 严犇翔 | 男 | 广水市第一高级中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.6 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 动物医学(公共卫生) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 动物医学(公共卫生)(五年制) | |
39 | 王昕悦 | 女 | 大庆外国语学校 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.5 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 生物技术(动物) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 生物技术(动物) | |
40 | 谢阑庭 | 女 | 湖北省潜江中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 测绘工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 测绘工程 | |
41 | 冯琛 | 男 | 巨野一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 信息管理与信息系统(医药信息管理) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 信息管理与信息系统(医药信息管理)(五年制) | |
42 | 陆妍同 | 女 | 哈尔滨市十三中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 生物技术(植物) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 生物技术(植物) | |
43 | 赵泽睿 | 男 | 肥城泰西中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.3 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 信息管理与信息系统(医药信息管理) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 信息管理与信息系统(医药信息管理)(五年制) | |
44 | 于锦涵 | 女 | 哈尔滨市第九中学松北校区 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.3 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 食品质量与安全 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 食品质量与安全 | |
45 | 刘兴源 | 男 | 肥城泰西中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.2 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 动物医学(公共卫生) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 动物医学(公共卫生)(五年制) | |
46 | 李禹龙 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.1 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | |
47 | 张思航 | 女 | 保定一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.0 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 测绘工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 测绘工程 | |
48 | 孙艺源 | 女 | 黑龙江省鹤岗一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 84.0 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 动物医学(公共卫生) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 动物医学(公共卫生)(五年制) | |
49 | 周晗 | 男 | 长春市十一高中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 83.9 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 动物科学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 动物科学 | |
50 | 夏玮彤 | 女 | 大庆外国语学校 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 83.9 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 地质工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 地质工程 | |
51 | 刘乃华 | 男 | 滨州市博兴县第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 83.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 测绘工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 测绘工程 | |
52 | 康景然 | 男 | 黑龙江省实验中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 83.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 食品科学与工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 食品科学与工程 | |
53 | 张琳歆 | 女 | 天津市南开中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 83.6 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 生物技术(动物) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 生物技术(动物) | |
54 | 王皓琪 | 男 | 鹤岗市第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 83.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 动物科学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 动物科学 | |
55 | 宋英子 | 女 | 辽宁省实验中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 83.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 食品科学与工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 食品科学与工程 | |
56 | 刘铎 | 男 | 安达市高级中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 82.9 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | |
57 | 左鑫 | 男 | 铜陵市第一中学(省级重点示范? | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 82.7 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | |
58 | 刘文泰 | 男 | 大连理工大学附属中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 82.5 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 测绘工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 测绘工程 | |
59 | 王钊 | 男 | 大连育明高中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 82.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 地下水科学与工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 地下水科学与工程 | |
60 | 吕思雯 | 女 | 齐齐哈尔中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 82.3 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 食品科学与工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 食品科学与工程 | |
61 | 张博涵 | 男 | 辽宁省实验中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 82.2 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 食品科学与工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 食品科学与工程 | |
62 | 张栋 | 男 | 南阳市第一中学校 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 81.7 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 生物技术(植物) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 生物技术(植物) | |
63 | 张宇晨 | 女 | 东营胜利第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 81.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 农学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 农学 | |
64 | 楚金盟 | 女 | 东北师大附属中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 81.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 生物技术(植物) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 生物技术(植物) | |
65 | 孙启睿 | 男 | 吉林一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 81.3 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 农学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 农学 | |
66 | 彭小芠 | 女 | 成都市第二十中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 81.2 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 生物技术(植物) | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 生物技术(植物) | |
67 | 张月铭 | 女 | 吉林一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 81.2 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 农学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 农学 | |
68 | 魏传统 | 男 | 东平县高级中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 81.1 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 地下水科学与工程 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 地下水科学与工程 | |
69 | 马诗喆 | 女 | 铁岭市高级中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.9 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 园艺 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 园艺 | |
70 | 卢畅 | 女 | 东北师大附属中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.8 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 农学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 农学 | |
71 | 富成章 | 男 | 杭州第二中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.6 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 园艺 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 园艺 | |
72 | 柴普今 | 男 | 沈阳市第二十中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.6 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 园艺 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 园艺 | |
73 | 孟祥光 | 男 | 陵县一中 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.5 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 地理信息科学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 地理信息科学 | |
74 | 马正宁 | 男 | 九江第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.5 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 植物保护 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 植物保护 | |
75 | 于运红 | 女 | 聊城第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.5 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 地理信息科学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 地理信息科学 | |
76 | 刘斯垚 | 男 | 白城市第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.4 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 植物保护 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 植物保护 | |
77 | 轩小然 | 女 | 沈阳市第四中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 80.2 | 面试总分不低于80分,学科特长及综合面试单科不低于60分 | 园艺 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 园艺 | |
78 | 李萌 | 女 | 大连市第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 91.3 | 面试总分不低于84.5分,学科特长及综合面试单科不低于80分 | 考古学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 考古学 | |
79 | 邹思程 | 男 | 双城市兆麟中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 90.3 | 面试总分不低于84.5分,学科特长及综合面试单科不低于80分 | 哲学 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 哲学 | |
80 | 伊姝凝 | 女 | 东北师大附属中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 89.9 | 面试总分不低于84.5分,学科特长及综合面试单科不低于80分 | 朝鲜语 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 朝鲜语 | |
81 | 谷天驰 | 男 | 沈阳市第一中学 | 自主招生 | 学科特长面试、综合面试 | 89.5 | 面试总分不低于84.5分,学科特长及综合面试单科不低于80分 | 俄语 | 高考成绩(含照顾分)达到考生所在省(区市)第一批本科录取控制分数线,予以录取到阳光平台公示的入选专业。 | 俄语 | |
